|
南京高輝機(jī)電有限公司
| 聯(lián)系人:張偉
先生 (銷售經(jīng)理) |
| 電 話:025-85352938-806 |
| 手 機(jī):15105194148 |
 |
|
 |
|
| 日本hammer caster 520S,520SR系列腳輪滾輪 |
日本hammer caster 520S,520SR系列腳輪滾輪
產(chǎn)品型號(hào)如下:
520S,520SRタイプ系列腳輪:
商品記號(hào) 車輪 サイズ 許容荷重 取付寸法 ダウンロード
CAD PDF
520S-RB 125mm 125 240 100×100 (112×112) ○ ○
520S-NRB 125mm 125 240 100×100 (112×112) ○ ○
520S-URB 125mm (熱硬化性) 125 240 100×100 (112×112) ○ ○
520S-MCB 125mm 125 240 100×100 (112×112) ○ ○
520S-RB 150mm 150 300 100×100 (112×112) ○ ○
520S-NRB 150mm 150 300 100×100 (112×112) ○ ○
520S-URB 150mm (熱硬化性) 150 300 100×100 (112×112) ○ ○
520S-MCB 150mm 150 300 100×100 (112×112) ○ ○
513S-RB 125mm 125 240 100×100 (112×112) ○ ○
513S-NRB 125mm 125 240 100×100 (112×112) ○ ○
513S-URB 125mm (熱硬化性) 125 240 100×100 (112×112) ○ ○
513S-MCB 125mm 125 240 100×100 (112×112) ○ ○
513S-RB 150mm 150 300 100×100 (112×112) ○ ○
513S-NRB 150mm 150 300 100×100 (112×112) ○ ○
513S-URB 150mm (熱硬化性) 150 300 100×100 (112×112) ○ ○
513S-MCB 150mm 150 300 100×100 (112×112) ○ ○
520SR-RB 125mm 125 240 112×63 (119×56) ○ ○
520SR-NRB 125mm 125 240 112×63 (119×56) ○ ○
520SR-URB 125mm (熱硬化性) 125 240 112×63 (119×56) ○ ○
520SR-MCB 125mm 125 240 112×63 (119×56) ○
520SR-RB 150mm 150 300 112×63 (119×56) ○ ○
520SR-NRB 150mm 150 300 112×63 (119×56) ○ ○
520SR-URB 150mm (熱硬化性) 150 300 112×63 (119×56) ○ ○
520SR-MCB 150mm 150 300 112×63 (119×56) ○ ○
840シリーズ系列腳輪:
商品記號(hào) 車輪 車輪サイズ サイズ *大積載
840 1號(hào)-R 75mm ゴム車 75 400×500 190 109 4.4 ○
840 1號(hào)-N 75mm ナイロン車 75 400×500 260 109 4.0
840 1號(hào)-UR 75mm ウレタン車 75 400×500 260 109 4.1
840 1號(hào)-R 100mm ゴム車 100 400×500 160 138 5.1
840 1號(hào)-N 100mm ナイロン車 100 400×500 190 138 4.3
840 1號(hào)-UR100mm ウレタン車 100 400×500 190 138 4.5
840 2號(hào)-R 75mm ゴム車 75 400×630 190 109 4.8
840 2號(hào)-N 75mm ナイロン車 75 400×630 260 109 4.4
840 2號(hào)-UR 75mm ウレタン車 75 400×630 260 109 4.5
840 2號(hào)-R 100mm ゴム車 100 400×630 160 138 5.5 ○
840 2號(hào)-N 100mm ナイロン車 100 400×630 190 138 4.7
840 2號(hào)-UR 100mm ウレタン車 100 400×630 190 138 4.9
840 3號(hào)-R 75mm ゴム車 75 500×630 190 109 5.2 ○
840 3號(hào)-N 75mm ナイロン車 75 500×630 260 109 4.7
840 3號(hào)-UR 75mm ウレタン車 75 500×630 260 109 4.9
840 3號(hào)-R 100mm ゴム車 100 500×630 160 138 5.8
840 3號(hào)-N 100mm ナイロン車 100 500×630 190 138 5.0
840 3號(hào)-UR 100mm ウレタン車 100 500×630 190 138 5.2
840 4號(hào)-R 75mm ゴム車 75 500×750 190 109 5.5
840 4號(hào)-N 75mm ナイロン車 75 500×750 260 109 5.1
840 4號(hào)-UR 75mm ウレタン車 75 500×750 260 109 5.2
840 4號(hào)-R 100mm ゴム車 100 500×750 160 138 6.2 ○
840 4號(hào)-N 100mm ナイロン車 100 500×750 190 138 5.4
840 4號(hào)-UR 100mm ウレタン車 100 500×750 190 138 5.6
840 5號(hào)-R 75mm ゴム車 75 400×750 190 109 5.2 ○
840 5號(hào)-N 75mm ナイロン車 75 400×750 260 109 4.8
840 5號(hào)-UR 75mm ウレタン車 75 400×750 260 109 4.9
840 5號(hào)-R 100mm ゴム車 100 400×750 160 138 5.9
840 5號(hào)-N 100mm ナイロン車 100 400×750 190 138 5.0
840 5號(hào)-UR 100mm ウレタン車 100 400×750 190 138 5.2
更多產(chǎn)品型號(hào)歡迎您來(lái)電咨詢,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)! |
 |
| |
| 南京高輝機(jī)電有限公司 |
|
| 電 話: |
025-85352938-806 |
| 傳 真: |
025-85357490 |
| 移動(dòng)電話: |
15105194148 |
| 公司地址: |
中國(guó)江蘇南京市南京市浦口區(qū)柳州東路211號(hào)2-3102室 |
| 郵 編: |
210032 |
| 公司主頁(yè): |
http://yuanjj313.qy6.com.cn( 加入收藏) |
|
|
|
 |
|
|