山東高速?gòu)V告——山東省內(nèi)高速?gòu)V告位招商
G22青蘭 K244+500沂源服務(wù)區(qū) 上跨橋 41*2.6*2 213.2
G22青蘭 K257+400 上跨橋 50*4*2 400
S6濟(jì)濰 K36+900 上跨橋 40*4*2 320
S6濟(jì)濰 K42+900 上跨橋 40*4*2 320
S6濟(jì)濰 K43+600 上跨橋 40*4*2 320
S6濟(jì)濰 K47+700(昆侖樞紐) 上跨橋 40*4*2 320
S6濟(jì)濰 K51+700 上跨橋 40*4*2 320
S6濟(jì)濰 K52+300 上跨橋 40*4*2 320
S6濟(jì)濰 K63+100 上跨橋 40*4*2 320
S6濟(jì)濰 K64+750 上跨橋 40*4*2 320
G18榮烏 K407+980南 雙面立柱 18*6*2 216
G18榮烏 K408+000北 雙面立柱 18*6*2 216
G18榮烏 K417+750南 三面立柱 18*6*3 324
G22青蘭 K126+846南側(cè) 三面立柱 18*6*3 324
濟(jì)濰高速 K81+200 上跨橋 40*4*2 320
濟(jì)濰高速 K104+500 上跨橋 40*4*2 320
濟(jì)濰高速 K105+450 上跨橋 40*4*2 32 |