艾諾斯霍克深圳基地座落在風(fēng)景秀麗的深圳蛇口,除此之外,在江蘇省江都市、廣東省潮州也建有大型生產(chǎn)基地。經(jīng)過多年的發(fā)展經(jīng)營,艾諾斯霍克已成為以深圳、江蘇、廣東潮州基地為主體,集研究、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售閥控式密封鉛酸蓄電池為一體的集團(tuán)性企業(yè);诎Z斯集團(tuán)百多年的電池制造經(jīng)驗(yàn)和技術(shù),艾諾斯霍克產(chǎn)品一直在市場(chǎng)上處于技術(shù)水平,在堅(jiān)持不斷改進(jìn)和創(chuàng)新的原則下,陸續(xù)開發(fā)生產(chǎn)出GM、GFM、NM、DDM、HR、VE等系列固定型閥控式密封鉛酸蓄電池,廣泛應(yīng)用在通信設(shè)備、電力控制、太陽能及風(fēng)能發(fā)電貯能系統(tǒng)、煤礦牽引電機(jī)車動(dòng)力、艦船動(dòng)力及通信、鐵路信號(hào)及通信、鐵路內(nèi)燃機(jī)車起動(dòng)、鐵路電力機(jī)車照明控制、城市軌道交通、UPS、航空通訊控制照明、各種遙測(cè)設(shè)備等行業(yè)。
終止電壓:10.0V/單體 
型號(hào) 5min 10min 15min 30min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h 20h
AX12-26 1308.0 880.0 715.0 435.0 244.0 149.0 103.0 79.9 66.2 42.5 36.9 19.6
AX12-33 1213.0 891.4 709.2 438.4 267.0 157.8 110.7 94.1 76.3 50.2 41.6 22.9
AX12-45 1654.0 1216.0 967.1 597.9 364.1 215.1 151.0 128.4 104.1 68.5 56.8 31.2
AX12-60 2079.0 1528.0 1238.0 779.4 449.6 273.4 191.7 158.8 133.7 91.2 74.3 40.0
AX12-75 2547.0 1872.0 1516.0 954.7 550.7 335.0 234.9 194.6 163.7 111.7 92.6 49.0
AX12-100 3537.0 2522.0 1904.0 1353.0 781.2 449.0 317.4 262.9 206.6 151.6 123.4 65.2
AX12-120 3706.0 2754.0 2356.0 1522.0 899.2 547.2 384.0 314.7 257.5 177.1 149.7 81.7
AX12-150 4824.0 3439.0 2596.0 1846.0 1065.0 612.3 432.9 358.6 281.7 206.7 168.3 89.0
AX12-180 5267.0 4005.0 3464.0 2284.0 1349.0 820.8 576.0 472.1 386.3 265.7 224.5 122.5
AX12-200 5527.2 4216.0 3731.0 2537.0 1499.0 912.0 640.0 524.6 429.2 295.2 249.4 136.1
AX12-250 7185.0 5480.0 4850.0 3299.0 1948.0 1186.0 832.1 681.9 557.9 383.8 324.3 177 |